L'accesso ai laboratori e le attività svolte in essi sono regolamentati da una specifica procedura che è obbligatorio seguire e sottoscrivere.
I laboratori presso cui i diversi gruppi di lavoro del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche realizzano la propria attività scientifica sono i seguenti:
Nome | Name | Stanza - Room | Responsabile - Manager |
---|---|---|---|
Centro lavoro CNC | CNC work center | Q145_130 | Prof. Archimede Forcellese |
Data center Westlab | Data center Westlab | Q160_260 | Prof. Renato Ricci |
Laboratirio Adele | Adele Laboratory | Q160_SN | Prof. Renato Ricci |
Laboratori officina | Workshop | Q160_254_A | Direttore di Dipartimento |
Laboratorio aerodinamica 1 | Aerodynamic laboratory 1 | Q160_99_A | Prof. Renato Ricci |
Laboratorio aerodinamica 2 | Aerodynamic laboratory 2 | PTTT_055_A | Prof. Renato Ricci |
Laboratorio barra Di Hopkinson | Hopkinson bar | PITT_057 A | Prof. Marco Sasso |
Laboratorio camera semiriverberante | Semi-reverberating room | Q160_89 | Prof. Renato Ricci |
Laboratorio Creep e prove meccaniche ad alta temperatura | Creep and hot working Laboratory | Q145_136 | Prof. Stefano Spigarelli |
Laboratorio di acustica applicata | Applied acoustics laboratory | Q160_91_A | Prof. Renato Ricci |
Laboratorio di analisi ambientali | Environmental analysis laboratory | Q160_240 | Prof. Giorgio Passerini |
Laboratorio di Domotica assistiva | Assistive Home Automation Lab | Q185_010 | Prof. Gian Marco Revel |
Laboratorio di energetica ambientale | Environmental energy laboratory | Q160_259_AB | Prof. Paolo Principi |
Laboratorio di fluidodinamica | Fluid dynamics laboratory | Q145_182 | Prof. Nicola Paone |
Laboratorio di impianti meccanici | Mechanical plants laboratory | Q160_134 | Prof. Maurizio Bevilacqua |
Laboratorio di metallurgia e prove meccaniche | Metallurgy and Mechanical test Laboratory | Q145_109 | Prof. Marcello Cabibbo |
Laboratorio di misure di vibrazione | Vibrational and mechanical measurements laboratory | Q145_140 | Prof. Milena Martarelli |
Laboratorio di misure ottiche e visione | Optical measurement and vision laboratory | Q145_134 | Prof. Nicola Paone |
Laboratorio di Misure per l’Ambiente Costruito | Built Environment Lab | Prof. Gian Marco Revel | |
Laboratorio di ottica applicata | Applied optics laboratory | Q160_114_A | Prof. Massimo Paroncini |
Laboratorio di Meccanica delle Macchine | Machine Mechanics laboratory | Q145_138 | Prof. Matteo Claudio Palpacelli |
Laboratorio di Meccanica Applicata e Costruzione di Macchine | Applied Mechanics and Machine Construction Lab | Q145_038 | Prof. Marco Sasso |
Laboratorio di proprietà termofisiche dei fluidi 1 | Laboratory of thermophysical properties of fluids 1 | Q160_131 | Prof. Giovanni Di Nicola |
Laboratorio di proprietà termofisiche dei fluidi 2 | Laboratory of thermophysical properties of fluids 2 | Q160_90_A | Prof. Giovanni Di Nicola |
Laboratorio di proprietà termofisiche dei fluidi 3 | Laboratory of thermophysical properties of fluids 3 | Q160_41 | Prof. Fabio Polonara |
Laboratorio di proprietà termofisiche dei solidi | Laboratory of thermophysical properties of solids | Q160_129 | |
Laboratorio di Prove Non Distruttive | Non-destructive testing (NDT) laboratory | Prof. Gian Marco Revel | |
Laboratorio di Reverse Engineering | Reverse Engineering Laboratory | Q160_107_B | Prof. Michele Germani |
Laboratorio stampaggio a iniezione | Injection Moulding Lab | PITT_057 A | Prof. Marco Sasso |
Laboratorio di strumentazione biomedica | Biomedical instrumentation laboratory | Prof. Lorenzo Scalise | |
Laboratorio di tecnica del freddo | Refrigeration laboratory | Q160_103_B | Prof. Alessia Arteconi |
Laboratorio di termotecnica | Thermotechnology laboratory | Q160_242_A | Prof. Costanzo Di Perna |
Laboratorio di trattamenti termici ed ECAP | Heat Treatments and ECAP Laboratory | Q145_135, 136 | Prof. Marcello Cabibbo |
Laboratorio di Virtual Reality e Virtual Prototyping | Virtual Reality and Virtual Prototyping Laboratory | Q145_132_B | Prof. Maura Mengoni |
Laboratorio energie rinnovabili | Renewable energy laboratory | Q160_103 | Prof. Giovanni Di Nicola |
Laboratorio informatico | Computer lab | Q155_117 | Maurizio Spegni |
Laboratorio misure acustiche | Acoustic measurements laboratory | Q145_184 | Prof. Paolo Castellini |
Laboratorio motori a combustione interna (gestione formula Sae) | Internal combustion engine laboratory (Sae formula management) | PTTT_057_B | Prof. Marco Sasso |
Laboratorio motori a combustione interna (gestione gruppo misure) | Laboratory for measurement in Internal Combustion Engines (ICE) | PTTT_057_A | Prof. Paolo Castellini |
Laboratorio PIV | PIV Laboratory | Q160_102_A | Prof. Massimo Paroncini |
Laboratorio prove lavorabilità | Production Technology and System Lab | Q145_139_A | Prof. Archimede Forcellese |
Laboratorio tecnologia meccanica | Mechanical Technology Laboratory | Q145_131 | Prof. Archimede Forcellese |
Laboratorio Usability and Interaction Design | Usability and Interaction Design Laboratory | Q160_121 | Prof. Michele Germani |
Laboratorio Westlab | Westlab Laboratory | Q160_260 | Prof. Renato Ricci |
Officina formula Sae | Sae formula workshop | Q145_127_B | Prof. Marco Sasso |
Sono disponibili inoltre laboratori per attività che necessitano di ausili informatici: